暨南大学本科就业率达到97.13%、硕士就业率达到97.4%、博士就业达到97.76%。本科生就业主要从事的职业类为财务审计会计税务、行政后勤、互联网开发和应用、计算机与数据处理、金融与媒体出版等;硕士生主要从事的职业如下医疗保健、金融、财务审计会计税务、媒体出版、高等教育、研究人员、K12,录取人员比较多的 著名企业有:中国移动、联通,华为,腾讯、碧桂园、招商银行、中国银行、四大、八大等。
毕业生主要就业区域广州、深圳、珠海、佛山、上海等。暨南大学的毕业生就业率比较高,大多数毕业生所在城市不错,企业不错,薪资不错。
专业代码:540703 专业名称:物业管理
专业建设主考学校:暨南大学 学历层次:专科
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
001 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 00172 | 房地产经营管理 | 6 | 必考 | 笔试 | |
004 | 07489 | 应用写作 | 6 | 必考 | 笔试 | |
005 | 00182 | 公共关系学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
006 | 07482 | 物业管理概论 | 6 | 必考 | 笔试 | |
007 | 07481 | 管理学基础 | 5 | 必考 | 笔试 | |
008 | 05565 | 物业管理法规 | 3 | 必考 | 笔试 | |
009 | 04363 | 物业管理实务(一) | 4 | 必考 | 笔试 | |
010 | 04364 | 物业管理实务(二) | 4 | 必考 | 笔试 | |
011 | 04365 | 物业管理财务基础 | 4 | 必考 | 笔试 | |
012 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 笔试 | |
00019 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
013 | 10521 | 物业管理综合技能考核 | 10 | 必考 | 实践考核 | |
101 | 11429 | 物业管理英语 | 4 | 选考 | 笔试 | |
102 | 18960 | 礼仪学 | 6 | 选考 | 笔试 | |
课程设置:必考课13门62学分,选考课2门10学分。 | ||||||
说明: 1.101和102 课程须任选一门。 2.本专业为停考专业,设置停考过渡期,不接受新生报名。笔试课程考试安排至2022年10月止,实践性学习环节考核(含毕业论文)安排至2023年4月止,毕业手续办理至2023年12月止。2024年起不再受理毕业申请。(粤考委〔2019〕2号) |