广金作为华南地区唯一的金融类高校,带着央行“基因”一路前行,成为“华南金融人才摇篮”和“南粤金融黄埔军校”。
学校缘金融而生、为金融而办、偕金融同行、与金融共荣,始终坚守应用型、高端化、特色化、国际化的办学使命,秉承“明德、敏学、笃行、致远”的校训,弘扬“励学乐教、求实拓新”的精神,坚持“金融为根、育人为本、应用为先、创新为范”的办学理念,走出一条依托金融发展、扎根金融办学、服务金融需求的办学之路,逐渐铸就了鲜明的金融教育文化、金融创新文化、金融服务文化、金融制度文化,成为华南地区乃至全国金融学科建设、金融人才培养、金融应用研究不可或缺的重要基地。建校69年来,学校为社会培养输送了20多万名各类人才,被誉为“华南金融人才摇篮”和“南粤金融黄埔军校”,被社会评价为“人才培养有人气、应用研究接地气、金融行业有名气”。
专业代码:630201 专业名称:金融管理
专业建设主考学校:广东金融学院 学历层次:专科
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
001 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 必考 | 笔试 | |
004 | 04729 | 大学语文 | 4 | 必考 | 笔试 | |
005 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | 必考 | 笔试 | |
006 | 00066 | 货币银行学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
007 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 必考 | 笔试 | |
008 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | 必考 | 笔试 | |
009 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
010 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 笔试 | |
00019 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
011 | 00072 | 商业银行业务与经营 | 5 | 必考 | 笔试 | |
012 | 00073 | 银行信贷管理学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
013 | 00060 | 财政学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
014 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
015 | 00103 | 证券投资学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
231 | 05679 | 宪法学 | 4 | 加考 | 笔试 | |
课程设置:必考课15门73学分,加考课1门4学分。 | ||||||
说明:港澳台考生可不考001、002 两门课程,但须加考231课程。 |