广东财经大学有广州和佛山两个校区,总占地面积2275亩,广州校区毗邻广州国际会展中心,佛山校区位于风景秀丽的佛山市云东海旅游经济区。学校现有校舍70万平方米,教学科研仪器设备总值11234万元,图书435.6万册(其中纸质图书246.6万册);自主建成各类数字化教学资源1100多项;经济与管理实验教学中心是全国首批两个经管类国家级实验教学示范中心之一,入选首批国家级虚拟仿真实验教学中心。
广东财经大学是一所高度重视开放办学的重点高校,先后与美、英、法、澳、加等20多个国家和港澳台地区的近百所高等教育机构建立了友好关系,在合作办学、合作研究、师生交流和留学生教育等方面开展全方位、多层次、宽领域的国际交流与合作。
专业代码:630801 专业名称:电子商务
专业建设主考学校: 广东财经大学 学历层次:专科
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
001 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 00888 | 电子商务英语 | 3 | 必考 | 笔试 | |
004 | 00889 | 经济学(二) | 5 | 必考 | 笔试 | |
005 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
006 | 00890 | 市场营销(三) | 5 | 必考 | 笔试 | |
007 | 00891 | 国际贸易实务(三) | 6 | 必考 | 笔试 | |
008 | 00892 | 商务交流(二) | 4 | 必考 | 笔试 | |
009 | 00893 | 市场信息学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
010 | 00894 | 计算机与网络技术基础 | 3 | 必考 | 笔试 | |
00895 | 计算机与网络技术基础 | 3 | 必考 | 实践考核 | ||
011 | 00896 | 电子商务概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
00897 | 电子商务概论 | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
012 | 00898 | 互联网软件应用与开发 | 3 | 必考 | 笔试 | |
00899 | 互联网软件应用与开发 | 3 | 必考 | 实践考核 | ||
013 | 00900 | 网页设计与制作 | 2 | 必考 | 笔试 | |
00901 | 网页设计与制作 | 3 | 必考 | 实践考核 | ||
014 | 00902 | 电子商务案例分析 | 2 | 必考 | 笔试 | |
00903 | 电子商务案例分析 | 3 | 必考 | 实践考核 | ||
015 | 00904 | 综合作业 | 2 | 必考 | 实践考核 | |
231 | 05679 | 宪法学 | 4 | 加考 | 笔试 | |
课程设置:必考课15门69学分,加考课1门4学分。 | ||||||
说明:港澳台考生可不考001、002两门课程,但须加考231 课程。 |